ক্রমিক নং | ফসলের নাম | বীজের পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | আমন | ৯৫৮.১৩৩ | |
২ | বোরো | ৩৮৯০.১০৭ | |
৩ | আউশ | ৪৬.৭০০ | |
৪ | গম | ২২০.৬৪০ | |
৫ | আলু | ৫৯১.৩৯৪ | |
৬ | পাট | ৩৩.৭৫৯ | |
৭ | ডাল | ১১.৪৩০ | |
৮ | তৈল | ৮৫.২০৯ | |
৯ | সব্জী বীজ | ২.৩৪৮ | |
মোট | ৫৮৩৯.৭২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস